Répartition des sièges (2022)
Faculté | Etudiant·es | Doctorant·es* | Sièges réservés** |
AGRO | 1357 | 162 | 2 |
DRT | 2530 | 85 | 3 |
EPL LLN | 2513 | 355 | 3 |
EPL Mons | 12 | 0 | 1 |
ESPO LLN | 4782 | 272 | 6 |
ESPO Mons | 622 | 10 | 1 |
FASB | 1830 | 283 | 3 |
FIAL | 2106 | 270 | 3 |
FSM | 2118 | 32 | 3 |
FSP | 657 | 42 | 1 |
LOCI LLN | 153 | 51 | 1 |
LOCI Saint-Gilles | 637 | 0 | 1 |
LOCI Tournai | 465 | 0 | 1 |
LSM LLN | 1425 | 0 | 2 |
LSM Mons | 952 | 13 | 1 |
MEDE | 4215 | 79 | 5 |
PSP | 3560 | 117 | 4 |
SC | 1521 | 257 | 2 |
TECO | 81 | 60 | 1 |
CGEI | / | / | 4 |
Total | 31536 | 2088 | 48 |
* Les doctorant·es sont des étudiant·es de 3ème cycle et ont donc par conséquent le droit de vote et le droit de se présenter aux élections étudiantes (le bachelier et le master forment respectivement le 1er et le 2ème cycle).
** Chaque faculté a droit à un siège supplémentaire au Conseil AGL par tranche de 1000 étudiant·es entamée. La Coordination Générale des Etudiant·es Internationaux·ales (CGEI) a droit à 4 sièges.